I 50 siti di ecommerce più visitati al mondo (marzo 2023)

Aprire un ecommerce non è mai una cosa semplice. La sfida inizia dalla scelta dei prodotti da vendere e continua con la definizione del prezzo e della presentazione degli stessi.
Poi ci sono gli aspetti logistici, quelli legati alle strategie di marketing e comunicazione, all’analisi dei profitti (o delle perdite) fino ad arrivare ad un’ottimizzazione costante, attività senza la quale qualunque bel progetto di vendita online è destinato ad un lento declino.
In questo comparto si può imparare davvero tanto da chi ce l’ha fatta per cui l’analisi dei top player è fondamentale. Di conseguenza è opportuno tenere sempre d’occhio la classifica aggiornata dei siti che attraggono maggiore traffico e che sono capaci anche di trattenerlo più a lungo possibile offrendo esperienze di valore. Ecco dunque una lista che può aiutarvi nell’individuazione delle best practice.
Top 50 eCommerce Worldwide - Marzo 2023
Classifica degli ecommerce più visitati al mondo, del tempo medio di permanenza degli utenti, delle pagine viste e del bounce rate.(Fonte dati Similar Web)
Rank | Website | Rank Change | Avg. Visit Duration | Pages / Visit | Bounce Rate |
---|---|---|---|---|---|
1 | amazon.com | = | 00:07:09 | 9.11 | 35.16% |
2 | ebay.com | = | 00:06:59 | 6.85 | 37.51% |
3 | amazon.co.jp | = | 00:06:45 | 7.64 | 36.15% |
4 | rakuten.co.jp | = | 00:06:25 | 7.50 | 38.08% |
5 | etsy.com | = | 00:05:46 | 6.39 | 46.33% |
6 | aliexpress.com | = | 00:05:57 | 4.83 | 40.17% |
7 | amazon.de | = | 00:07:02 | 9.31 | 32.62% |
8 | walmart.com | = | 00:04:38 | 4.88 | 52.77% |
9 | avito.ru | = | 00:11:39 | 11.04 | 25.23% |
10 | wildberries.ru | 1 | 00:11:51 | 12.34 | 27.02% |
11 | amazon.co.uk | -1 | 00:06:16 | 7.80 | 36.16% |
12 | ozon.ru | = | 00:07:55 | 10.28 | 32.18% |
13 | taobao.com | = | 00:05:55 | 7.27 | 34.77% |
14 | amazon.in | = | 00:05:07 | 7.29 | 46.99% |
15 | pinduoduo.com | = | 00:00:34 | 1.32 | 92.00% |
16 | mercadolivre.com.br | = | 00:07:51 | 7.27 | 38.43% |
17 | ebay.co.uk | = | 00:09:00 | 8.99 | 30.07% |
18 | allegro.pl | = | 00:10:01 | 10.52 | 28.14% |
19 | craigslist.org | = | 00:07:55 | 38.99 | 22.40% |
20 | flipkart.com | 1 | 00:05:14 | 6.02 | 49.32% |
21 | market.yandex.ru | -1 | 00:05:40 | 8.84 | 24.38% |
22 | amazon.it | = | 00:06:58 | 9.21 | 31.57% |
23 | amazon.com.br | 1 | 00:04:01 | 5.81 | 51.77% |
24 | ebay.de | 1 | 00:08:21 | 8.09 | 30.40% |
25 | amazon.ca | 2 | 00:05:56 | 9.28 | 30.25% |
26 | amazon.fr | -3 | 00:06:58 | 9.03 | 33.58% |
27 | ebay-kleinanzeigen.de | 1 | 00:09:12 | 10.52 | 27.34% |
28 | trendyol.com | 3 | 00:07:54 | 6.32 | 35.31% |
29 | target.com | -3 | 00:03:52 | 5.53 | 46.54% |
30 | shopee.co.id | -1 | 00:06:47 | 5.09 | 40.34% |
31 | jd.com | -1 | 00:05:03 | 7.16 | 27.90% |
32 | amazon.es | 1 | 00:06:19 | 8.20 | 35.71% |
33 | mercadolibre.com.ar | -1 | 00:08:09 | 9.64 | 30.98% |
34 | sahibinden.com | 2 | 00:10:40 | 16.24 | 26.48% |
35 | leboncoin.fr | = | 00:11:26 | 10.96 | 23.00% |
36 | ticketmaster.com | 2 | 00:03:25 | 3.54 | 49.32% |
37 | mercari.com | -3 | 00:07:09 | 7.34 | 38.16% |
38 | coupang.com | -1 | 00:06:33 | 7.23 | 34.49% |
39 | shopee.vn | 2 | 00:06:30 | 5.87 | 41.64% |
40 | tokopedia.com | -1 | 00:07:24 | 6.63 | 38.94% |
41 | shopping.yahoo.co.jp | -1 | 00:04:01 | 4.16 | 50.24% |
42 | wayfair.com | 1 | 00:05:05 | 5.78 | 48.81% |
43 | mercadolibre.com.mx | -1 | 00:06:29 | 7.77 | 40.48% |
44 | alibaba.com | 1 | 00:05:51 | 5.55 | 46.72% |
45 | olx.pl | -1 | 00:10:22 | 10.22 | 24.03% |
46 | magazineluiza.com.br | 2 | 00:04:15 | 3.54 | 41.25% |
47 | aliexpress.ru | = | 00:07:15 | 12.01 | 34.54% |
48 | kakaku.com | -2 | 00:04:44 | 4.79 | 44.59% |
49 | olx.com.br | 1 | 00:09:30 | 9.17 | 30.34% |
50 | amazon.com.mx | -1 | 00:04:51 | 6.36 | 49.78% |
💈📩 ANALISI E STRATEGIE SU MISURA📩💈
Spero che le informazioni contenute in questo articolo siano state di tuo interesse. Se vuoi approfondire o sapere cosa posso fare per te in termini di analisi, strategia o formazione ti basta scrivermi compilando il form qui sotto. Raccontami chi sei e la tua necessità, ti ricontatterò al più presto. Nessun impegno, anche solo per una chiacchierata.